• 整車采用進口電控係統、儀表(可選國產電控、儀表),重要部件經過嚴格可靠性(xìng)試驗,保證了整機性能的穩定性
• 寬視野的門架設計,優化了門架結構,使操作者的視野開闊
• 各操作係統合理布局,充分體現人機工程原理,提高舒 適性,降低操作者(zhě)的勞動強(qiáng)度
• 噪音低、工作平穩
• 整車結構簡潔、緊湊,使得維修(xiū)更為方便
型號 | 單位 | LG16B | LG18B | ||
CPD16 | CPD18 | ||||
額定載荷 | kg | 1600 | 1800 | ||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
H1 更大起升(shēng)高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 105 | 105 | ||
L1×W×T 貨叉尺寸(cùn) | mm | 920X100X35 | 920×100×35 | ||
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | ||
外形 尺寸(cùn) | L總長(zhǎng)(帶貨叉) | mm | 3018 | 3040 | |
W1 總寬(kuān) | mm | 1080 | 1080 | ||
H2門(mén)架不起升高度 | mm | 1987 | 1987 | ||
H4 安全架(jià)高度 | mm | 2135 | 2135 | ||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 1900 | 1920 | ||
L2前懸(xuán)距 | mm | 410 | 410 | ||
輪距 | S 前輪 | mm | 890 | 890 | |
P 後輪 | mm | 920 | 920 | ||
M2朂(xù)小離地間隙(車架處) | mm | 110 | 110 | ||
L3軸距 | mm | 1370 | 1370 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫向(xiàng)) | mm | 3510 | 3532 | |
800x1200(縱(zòng)向) | mm | 3710 | 3732 | ||
速度 | 行走(滿載/空載) | Km/h | 12/14 | 12/14 | |
起升(滿載/空載) | mm/s | 260/420 | 260/420 | ||
更大(dà)爬(pá)坡度 (滿載/空載) | % | 12/15 | 12/15 | ||
自重(chóng) | kg | 3120 | 3240 | ||
輪胎 | 前輪 | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||
後輪 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
電機 | 行走(zǒu) | 行走 | Kw | 7.5 | 7.5 |
起升 | 工(gōng)作 | Kw | 10 | 10 | |
控製器 | ZAPI/FJ | FJ/CURTIS | |||
蓄電池(括號內為選配) | V/Ah | 48/420 | 48/480 | ||
工作壓力 | Mpa | 14.5 |
14.5 |
公司地址:長沙市長沙縣高峰汽配城西區5棟101-103(龍工叉車)