• 發動機選用符合國三排放法規的康(kāng)明斯發動機,康明斯發動機在重型叉車廣泛應用,配件供應(yīng)充足,維修方便。
• 變速箱選用美國德納公司全自動變速箱(xiāng),駕駛員操縱簡便;該變速箱采用TCU控製,並帶有(yǒu)故障診斷,大大簡化了維護和保養
• 驅動橋選用德國凱斯勒或美國(guó)美馳重(chóng)載驅動橋(qiáo),該橋橋荷、製動力矩大,安全可靠;濕式製(zhì)動免維護
• 25噸液壓係統選用美國(guó)派克公司的產品,變量液壓係統,降低燃油消耗
• 多路閥先導遠程控製(zhì),門架微動特性好,操縱輕鬆省力
• 門架堅固耐用,符合式側移調距叉,無需(xū)另配側(cè)移器
型號 | 單(dān)位 | LG160DT | |
CPCD160 | |||
動(dòng)力形式 | 柴油 | ||
額定載荷 | kg | 16000 | |
J 載荷中(zhōng)心距 | mm | 1200 | |
H1 更大起升高度 | mm | 4000 | |
H3 自由起升高度 | mm | 0 | |
L5×W×T 貨(huò)叉尺寸(cùn) | mm | 2400×250×100 | |
門架傾角 | deg | 前5後10 | |
L3 前懸距 | mm | 925 | |
L4 後懸距 | mm | 795 | |
外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 7870 |
W1 總寬 | mm | 2560 | |
h2門架(jià)不起升高度 | mm | 3685 | |
h4 安全(quán)架高度 | mm | 3262 | |
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1258 | |
R1 朂小轉彎半徑(jìng) | mm | 5175 | |
Ra朂小直角堆垛通道寬度 | mm | 8700 | |
更大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 28/30 | |
更大起升(shēng)速度(空載/滿載) | mm/s | 320/360 | |
更大爬坡度 (滿載/空載) | % | 28/25 | |
自重 | kg | 24000 | |
輪胎 | 前(qián)輪 | 12.00-24-20PR | |
後輪 | 12.00-24-20PR | ||
輪距 | S 前(qián)輪(lún) | mm | 1878 |
P 後輪 | mm | 2020 | |
L2軸距 | mm | 3750 | |
朂小(xiǎo)離地間隙 | m2 門架 | mm | 250 |
m1 車架 | mm | 280 | |
燃(rán)油(yóu)箱容量 | ltr | 250 | |
發動機參數 | |||
型號 | 東風康明斯(sī)/QSB6.7-C190 | ||
額定功率 | kW/r | 142/2200 | |
額定扭矩 | N·m/r | 930/1400 | |
缸數 | 6 | ||
排量 | L | 6.702 |
公司地址:長沙市長沙縣高峰汽配城西(xī)區5棟101-103(龍工叉車)