• 先進(jìn)的AC(交流)雙驅動電機,能產生強大(dà)的牽引力和動力
• 電機(jī)的釋放製動(dòng)、再生製動,使整車製動更平穩
• 強勁的AC油(yóu)泵電機提供更大的扭矩,使貨叉起升和(hé)下降更加(jiā)平穩起升速度可(kě)調(可選配)
• 操縱杆位置的設(shè)計更符合人機工程學原理,可減輕駕駛員的(de)疲勞
• 儀表布局合理,能夠使駕駛員一(yī)目了然的觀察到車子的運行狀態(tài)
• 智能液晶顯(xiǎn)示屏,能夠顯示(shì)故障代碼,讓駕駛員(yuán)和維修師能夠方便 的發現故障,減少檢測時間,提高維修效率
• 寬視野門架,提高操作(zuò)效率
• 可調式方向盤和座椅,為操作提供舒適的(de)作業環境
型號 | 單位 | LG13BE | LG16BE | LG18BE | LG20BE | ||
CPDS13 | CPDS16 | CPDS18 | CPDS20 | ||||
額(é)定載荷 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
L1×W×T 貨(huò)叉尺寸 | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X35 | 1070X120X40 | ||
門架傾角 | deg | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | ||
外形 尺寸 | L總長(帶貨(huò)叉) | mm | 2715 | 2825 | 2825 | 2931 | |
W1 總寬 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1120 | ||
H2門架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||
H4 安全架高度 | mm | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | ||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 1440 | 1550 | 1550 | 1658 | ||
L2前懸距 | mm | 355 | 355 | 355 | 355 | ||
輪(lún)距 | S 前輪 | mm | 902 | 902 | 902 | 924 | |
P 後輪 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
M2朂小離地(dì)間隙(車架處) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
L3軸距 | mm | 1250 | 1360 | 1360 | 1466 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫(héng)向) | mm | 3122 | 3232 | 3232 | 3340 | |
800x1200(縱向) | mm | 3246 | 3356 | 3356 | 3464 | ||
速度 | 行(háng)走(滿載/空載) | Km/h | 13/14 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13/15 | |
起升(滿載(zǎi)/空(kōng)載) | mm/s | 300/450 | 280/440 | 270/430 | 250/440 | ||
更大(dà)爬坡度 (滿(mǎn)載/空(kōng)載(zǎi)) | % | 16/20 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||
自重 | kg | 2920 | 3100 | 3216 | 3390 | ||
輪胎 | 前輪 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 200X50-10 | ||
後輪 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | |||
電機 | 行走 | 行走 | Kw | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 |
起升 | 工作 | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |
控製器(qì) | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |||
蓄電池(括號內為選配) | V/Ah | 48/400(460) | 48/500(575) | 48/500(575) | 48/600(690) | ||
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
下(xià)一頁: 汨羅LG16/18B
公司(sī)地址:長沙市長(zhǎng)沙縣高峰汽配城西區5棟101-103(龍工叉車)