欢迎进入湖南龙鑫叉(chā)车机械(xiè)销售有限公司官(guān)网!

网站首页联系我们关于我们

二维码

扫一扫

龙(lóng)鑫叉车咨询热线

139-7580-6833

内燃叉车
产品详细介绍

• 采用人机工(gōng)程和CAE技术,加大(dà)了操(cāo)作空间(jiān),驾驶员更加舒适,有效提(tí)高作业效率和安全(quán)

• 采用锡柴4.75L电控增压中冷柴油机(标(biāo)配),怠速状态能满足叉车作(zuò)业需求,符合(hé)******朂(xù)新环保要求

• 进步式指针仪表具有水温表、油量(liàng)表(biǎo)、计时表及其他报警指示灯,直接明了,使工作状况尽(jìn)在掌握之中(zhōng)

• 机罩开启角度加大到80°,维(wéi)修更方便

型号 单位(wèi) LG50DT LG60DT LG70DT LG75DT
CPCD50 CPCD60 CPCD70 CPCD75
动(dòng)力形(xíng)式  / 柴油 柴油 柴油 柴油
额定载荷 kg 5000 6000 7000 7500
J 载荷中心(xīn)距 mm 600 600 600 600
H1 更大起升高度(dù) mm 3000 3000 3000 3000
H3 自(zì)由起升高度 mm 206 206 211 216
L5×W×T 货(huò)叉尺寸 mm 1220×150×60 1220×150×60 1220×150×65 1200×150×70
门架倾(qīng)角 deg 前7后12 前7后12 前7后12 前7后12
L3 前悬距 mm 595 595 600 655
L4 后悬距 mm 600 675 720 900
外形 尺寸 L1 总长 mm 4715 4790 4840 5175
W1 总(zǒng)宽 mm 1995 1995 1995 1995
h2门架不起升高度 mm 2500 2500 2500 2570
h4 安全架高度 mm 2450 2450 2450 2510
挡货架(货叉(chā)架)高度 mm 1440 1440 1440 1440
R1 朂小转弯半径 mm 3240 3300 3370 3460
Ra朂小直角堆垛通道宽度 mm 5230 5315 5390 5515
更大行驶速度(满载/空载) Km/h 24/29 24/29 24/29 24/29
更(gèng)大起升速度(空载(zǎi)/满载) mm/s 510/530 510/530 500/530 510/480
更大爬坡度 (满载/空载) % 38/20 35/20 32/20 25/20
自重  kg 8250 8950 9600 10200
轮胎 前轮 / 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-20-14PR
后轮  / 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR 8.25-15-14PR
轮距 S 前(qián)轮  mm 1470 1470 1470 1470
P 后轮 mm 1700 1700 1700 1500
L2轴距 mm 2300 2300 2300 2250
朂(xù)小离(lí)地间隙 m2 门架 mm 200 200 200 270
m1 车架 mm 230 230 230 300
燃油箱容量 ltr 160 160 160 160
发动机参数 国三发动机选配(pèi)
型号  / 云内/YN4F136-30CR 锡柴/CA4DF3-12GCG3U 玉柴/YC4A125-T300 朝柴/CY6B332
额定功率 kW/r 90/2400 85/2200 92/2200 85/2200
额定扭矩 N·m/r 460/1500-1800 460/1400-1500 480/1600-1800 450/1400-1800
缸(gāng)数 / 4 4 4 6
排量 4 4.75 4.837 5.785

星辰影视大全免费版官网丨7799精品视频天天免费下载丨精产国品天天久久一二三A区蜜桃www丨青草影视丨日日夜夜视频永久入口丨日日干干丨乱码一线二线三线忘忧草在线播放丨中文字幕精品久久久久人妻红杏