• 整車采用進(jìn)口電控係統、儀表(biǎo)(可選國產電控、儀表(biǎo)),重要部件經過嚴格(gé)可靠性試驗,保證了整機性能的穩定性
• 可選配置先進的轉彎速(sù)度減(jiǎn)速係(xì)統,無需轉彎時使用腳(jiǎo)製動減(jiǎn)速
• 合理化車身結構,電瓶下沉設計,大(dà)大降低了整車的重 心,提高叉車的(de)穩定性
• 交流電機,免除直流電機更換碳刷(shuā)的(de)煩惱
• 更快(kuài)的搬(bān)運效率和更快(kuài)的(de)行駛速度
• 高 效率的油泵電機,起升速(sù)度更快(kuài),配合高 效率油泵,使(shǐ)整車噪音(yīn)更低
型號 | 單位 | LG30B | LG35B | |||
CPD30 | CPD35 | |||||
額定載荷 | kg | 3000 | 3500 | |||
J 載荷(hé)中心距 | mm | 500 | 500 | |||
H1 更大起升(shēng)高度 | mm | 3000 | 3000 | |||
H3 自由起升高度 | mm | 165 | 165 | |||
L1×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 | |||
門架傾(qīng)角 | deg | 6/12 | 6/12 | |||
外形 尺寸 | L總長(帶貨叉) | mm | 3608 | 3648 | ||
W1 總寬 | mm | 1225 | 1225 | |||
H2門架不起升高度 | mm | 2077 | 2077 | |||
H4 安全(quán)架高(gāo)度 | mm | 2175 | 2175 | |||
R1 朂小(xiǎo)轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2370 | 2410 | |||
L2前懸(xuán)距 | mm | 478 | 478 | |||
輪距 | S 前輪 | mm | 1000 | 1000 | ||
P 後輪 | mm | 980 | 980 | |||
M2朂小離地間隙(車架處) | mm | 125 | 125 | |||
L3軸距 | mm | 1700 | 1700 | |||
直角堆垛通(tōng)道寬度 | 1000x1200(橫向) | mm | 4048 | 4088 | ||
800x1200(縱向) | mm | 4248 | 4288 | |||
速度 | 行走(滿(mǎn)載/空載) | Km/h | 10/13 | 13/15 | 12/15 | |
起升(滿載/空載) | mm/s | 220/370 | 240/350 | 220/300 | ||
更大爬坡度 (滿載(zǎi)/空載) | % | 15/15 | 12/15 | |||
自重 | kg | 4920 | 5440 | |||
輪胎 | 前輪 | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |||
後(hòu)輪 | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||||
電機 | 行走 | 行走(zǒu) | Kw | 11 | 12 | 12 |
起升 | 工作 | Kw | 12 | 12 | ||
控製器 | FJ | FJ/CURTIS | FJ/CURTIS | |||
蓄電池(括號內(nèi)為選配) | V/Ah | 48/700 | 80/500(600) | 80/500(600) | ||
工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
下(xià)一頁: 沒有了…
上一頁: 衡陽LG20/25B
公司地址:長沙市長沙縣高峰(fēng)汽配(pèi)城西區5棟101-103(龍工叉車)