• 整(zhěng)車關鍵部(bù)件,如電控係統、儀表等(děng),都采用進口件(可選國產件),重要部件經過嚴格可(kě)靠性試驗,保證了整機(jī)性能的穩定性
• 噪音低(dī)、工(gōng)作平穩
• 整車結構簡潔(jié)、緊湊,使得維修更為方便(biàn)
• 寬視野的門架設計,優化了門(mén)架結構,使操作者的視野開闊
• 各操作係統布局合理,充分體現人機工程原理,提(tí)高舒 適性降低操作者(zhě)的勞動強度
型號(hào) | 單位(wèi) | LG20B | LG25B | ||
CPD20 | CPD25 | ||||
額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | ||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 140 | 140 | ||
L1×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | ||
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | ||
外形 尺寸 | L總長(zhǎng)(帶貨叉) | mm | 3430 | 3430 | |
W1 總寬 | mm | 1150 | 1150 | ||
H2門架不(bú)起升(shēng)高度 | mm | 2030 | 2030 | ||
H4 安全架高度 | mm | 2210 | 2210 | ||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 2150 | 2150 | ||
L2前懸距 | mm | 460 | 460 | ||
輪距 | S 前輪 | mm | 950 | 950 | |
P 後輪 | mm | 930 | 930 | ||
M2朂小離地間(jiān)隙(車架處) | mm | 153 | 153 | ||
L3軸距 | mm | 1500 | 1500 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫向) | mm | 3810 | 3810 | |
800x1200(縱向) | mm | 4010 | 4010 | ||
速度 | 行走(滿載/空載(zǎi)) | Km/h | 10/12 | 10/12 | |
起升(滿(mǎn)載/空載) | mm/s | 260/420 | 260/420 | ||
更大爬坡度 (滿載/空載) | % | 12/15 | 12/15 | ||
自(zì)重 | kg | 3900 | 4150 | ||
輪胎 | 前輪 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
後輪 | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | |||
電機 | 行走 | 行走 | Kw | 11 | 11 |
起升 | 工作 | Kw | 12 | 12 | |
控製器 | FJ/ZAPI | FJ/ZAPI | |||
蓄電池(括(kuò)號內為選配) | V/Ah | 48/600(660) | 48/600(660) | ||
工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 |
下一頁: 衡陽LG30/35B
上一頁: 衡陽(yáng)LG16/18B
公司地址:長沙市長沙(shā)縣高峰(fēng)汽配城(chéng)西區5棟101-103(龍工(gōng)叉車)