• 整車自重輕,轉彎半徑小,靈活;配置原裝進口康明斯QSB4.5國Ⅲ發動機,穩定可靠;平衡重(chóng)的重心後移,負載能力大幅度提(tí)升
• 采用12噸叉車變速箱,自動變(biàn)速(sù),340變矩器保(bǎo)證提供強勁的牽引力,使發動機高速工作
• 配備寬視野門架,標配液壓調矩叉,鏈條油箱外置(zhì),大(dà)大提升(shēng)駕駛(shǐ)員視(shì)野
• 采(cǎi)用(yòng)美馳重載驅動橋,氣(qì)頂油製動,製動可靠,安全性高
• 車體內部空(kōng)間更寬敞,重部件布置更合理,全開式機罩設計,整機維修性更好
• 獨立(lì)集成電控箱、LED信號燈、門架工作燈、電源開關、大幅提升(shēng)電氣係(xì)統(tǒng)可(kě)靠性
型號 | 單位 | LG120DT | ||
CPCD120 | ||||
動力形式 | 柴油(yóu) | |||
額定(dìng)載(zǎi)荷 | kg | 12000 | ||
J 載荷中心距 | mm | 600 | ||
H1 更大起升(shēng)高(gāo)度 | mm | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 0 | ||
L5×W×T 貨叉(chā)尺寸 | mm | 1520×200×85 | ||
門(mén)架傾角(jiǎo) | deg | 前6後(hòu)12 | ||
L3 前懸距(jù) | mm | 755 | ||
L4 後懸距 | mm | 720 | ||
外形 尺(chǐ)寸 | L1 總長 | mm | 5945 | |
W1 總寬 | mm | 2350 | ||
h2門架(jià)不起升高度 | mm | 3168 | ||
h4 安全架高度 | mm | 2610 | ||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1250 | ||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 4300 | ||
Ra朂(xù)小直角堆垛通道寬度 | mm | 6775 | ||
更大行駛速度(dù)(滿載/空載) | Km/h | 25/27 | ||
更大起升速度(空(kōng)載/滿載) | mm/s | 370/350 | ||
更大爬坡度 (滿載/空載) | % | 25/20 | ||
自重 | kg | 15400 | ||
輪胎(tāi) | 前輪 | 10.00-24-16PR | ||
後輪 | 10.00-24-16PR | |||
輪距 | S 前(qián)輪 | mm | 1724 | |
P 後輪 | mm | 1850 | ||
L2軸距 | mm | 2950 | ||
朂小離地間隙 | m2 門架 | mm | 266 | |
m1 車(chē)架 | mm | 360 | ||
燃(rán)油箱容量 | ltr | 200 | ||
發動機(jī)參數(shù) | 國(guó)三發動機選配 | |||
型號 | 康明斯(sī)/QSB4.5-C160 | 錫柴CA6DF3 | ||
額定功率 | kW/r | 119/2200 | 118/2200 | |
額定扭矩 | N·m/r | 624/1400-1500 | 640/1300-1700 | |
缸數 | 4 | 6 | ||
排量 | L | 4.46 | 7.127 |
下一(yī)頁: 懷化LG160DT(A款)--湖南內燃叉車
公司地址:長沙市長沙縣高峰汽配城西區5棟101-103(龍工叉車)