• 整車自重輕,轉彎半徑小,靈活;配置原裝進口康(kāng)明斯QSB4.5國Ⅲ發動機(jī),穩定可(kě)靠;平衡重的重心後移,負載能力大幅度提升
• 采用(yòng)12噸叉車變速箱,自動變速,340變矩器保證提供強勁的牽(qiān)引力,使發動機高速工作
• 配備寬視野門架,標配液壓調矩叉,鏈條(tiáo)油箱外置,大大提升駕駛員視野(yě)
• 采用美馳重載驅動橋,氣(qì)頂油製動,製動可靠,安全(quán)性(xìng)高
• 車體內部空間更寬敞,重部件(jiàn)布置更合理,全開式機罩設計,整機維修性更好
• 獨立集成電控箱、LED信號燈、門架工作燈、電源開關、大幅提升電氣係統可靠性(xìng)
型號 | 單位 | LG120DT | ||
CPCD120 | ||||
動力形式(shì) | 柴油 | |||
額定載荷 | kg | 12000 | ||
J 載荷中心距 | mm | 600 | ||
H1 更大起升高度(dù) | mm | 3000 | ||
H3 自由(yóu)起升高度 | mm | 0 | ||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1520×200×85 | ||
門架傾(qīng)角 | deg | 前6後(hòu)12 | ||
L3 前懸距 | mm | 755 | ||
L4 後懸距 | mm | 720 | ||
外形(xíng) 尺寸 | L1 總長 | mm | 5945 | |
W1 總寬 | mm | 2350 | ||
h2門架不(bú)起升高度 | mm | 3168 | ||
h4 安全架高度 | mm | 2610 | ||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1250 | ||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 4300 | ||
Ra朂小直角(jiǎo)堆垛通(tōng)道寬度 | mm | 6775 | ||
更大行(háng)駛速度(滿載/空載) | Km/h | 25/27 | ||
更大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 370/350 | ||
更大爬坡度(dù) (滿載/空載) | % | 25/20 | ||
自重 | kg | 15400 | ||
輪胎 | 前輪(lún) | 10.00-24-16PR | ||
後輪 | 10.00-24-16PR | |||
輪距 | S 前輪 | mm | 1724 | |
P 後輪 | mm | 1850 | ||
L2軸距 | mm | 2950 | ||
朂小(xiǎo)離地間隙 | m2 門架 | mm | 266 | |
m1 車架 | mm | 360 | ||
燃(rán)油箱(xiāng)容量 | ltr | 200 | ||
發動機參數 | 國三發動(dòng)機選配 | |||
型號(hào) | 康明斯(sī)/QSB4.5-C160 | 錫柴CA6DF3 | ||
額定功率 | kW/r | 119/2200 | 118/2200 | |
額定扭矩 | N·m/r | 624/1400-1500 | 640/1300-1700 | |
缸數 | 4 | 6 | ||
排量 | L | 4.46 | 7.127 |
公司地址:長(zhǎng)沙市(shì)長沙縣高峰汽配城西區5棟101-103(龍(lóng)工叉車)