• 整(zhěng)車關鍵部件,如電控係(xì)統、儀表等(děng),都采用進口件(可選國產件),重(chóng)要部件經過嚴格(gé)可靠(kào)性試驗,保證了整機性能的穩定性
• 噪音低、工作平穩(wěn)
• 整車結構簡潔、緊湊,使得維修更為方便
• 寬視野的門架設計,優化了門架結(jié)構,使操作者(zhě)的視(shì)野開闊(kuò)
• 各操作係統布(bù)局(jú)合理,充分體現人機工(gōng)程原理,提高舒 適性降低操作者的勞動強度
型號 | 單位(wèi) | LG20B | LG25B | ||
CPD20 | CPD25 | ||||
額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | ||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升(shēng)高度 | mm | 140 | 140 | ||
L1×W×T 貨叉尺(chǐ)寸 | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | ||
門(mén)架傾(qīng)角 | deg | 6/12 | 6/12 | ||
外形 尺寸 | L總長(zhǎng)(帶貨叉) | mm | 3430 | 3430 | |
W1 總寬 | mm | 1150 | 1150 | ||
H2門架不起升高度 | mm | 2030 | 2030 | ||
H4 安全架高度 | mm | 2210 | 2210 | ||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 2150 | 2150 | ||
L2前懸距 | mm | 460 | 460 | ||
輪距 | S 前輪 | mm | 950 | 950 | |
P 後輪 | mm | 930 | 930 | ||
M2朂(xù)小離地間隙(車架處) | mm | 153 | 153 | ||
L3軸距 | mm | 1500 | 1500 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫向) | mm | 3810 | 3810 | |
800x1200(縱向(xiàng)) | mm | 4010 | 4010 | ||
速度 | 行走(滿載/空載) | Km/h | 10/12 | 10/12 | |
起升(滿載/空載) | mm/s | 260/420 | 260/420 | ||
更大爬坡度 (滿載/空(kōng)載) | % | 12/15 | 12/15 | ||
自重(chóng) | kg | 3900 | 4150 | ||
輪胎 | 前輪 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
後輪 | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | |||
電機 | 行走 | 行走 | Kw | 11 | 11 |
起升 | 工作 | Kw | 12 | 12 | |
控製器 | FJ/ZAPI | FJ/ZAPI | |||
蓄電池(括號內為選配) | V/Ah | 48/600(660) | 48/600(660) | ||
工作壓力 | Mpa | 17.5 | 17.5 |
下一頁: 婁底LG30/35B
上一頁: 婁底LG16/18B
公(gōng)司地址:長沙市長(zhǎng)沙縣高峰汽配城西區5棟101-103(龍工叉(chā)車)