• 門架視野加寬,提高了門架的強度及剛度,增強了抗衝擊能力
• 采用錫柴CA4DX23柴油機(標配),電控增壓(yā)中(zhōng)冷,怠速(sù)狀態(tài)能滿足叉車作業需求
• 液壓係統(tǒng)采用負荷傳感技(jì)術(轉向優先),小直徑方(fāng)向盤,降低油溫10%,節(jiē)油5%
• 步進(jìn)式指針儀表(biǎo)具有水溫表、油量表、計時表及其他報警指示燈,直接明了,使工作狀況盡在掌控之中
• 機(jī)罩開啟角度加大到80°,維修更方便;機罩鎖開啟輕便靈活(huó),氣彈簧自鎖功能,保證維護的安全性
• 座椅符合人機工程學原理(lǐ),減輕(qīng)駕駛員的疲勞
型號(hào) | 單(dān)位 | LG40D | LG47D | LG50D | ||||
CPC40 | CPC47 | CPC50 | ||||||
動力形式 | / | 柴油 | 柴油 | 柴(chái)油 | ||||
額定載荷 | kg | 4000 | 4700 | 5000 | ||||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
H1 更大(dà)起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
H3 自由起升高(gāo)度(dù) | mm | 155 | 155 | 155 | ||||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070×150×55 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | ||||
門架傾(qīng)角 | deg | 前6後12 | 前6後12 | 前6後12 | ||||
L3 前懸距(jù) | mm | 555 | 555 | 555 | ||||
L4 後懸距 | mm | 520 | 540 | 584 | ||||
外形 尺寸 | L1 總長(zhǎng) | mm | 4245 | 4265 | 4309 | |||
W1 總寬 | mm | 1480 | 1480 | 1480 | ||||
h2門架不(bú)起升高(gāo)度 | mm | 2245 | 2245 | 2245 | ||||
h4 安全架高度 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||||
擋貨(huò)架(貨叉(chā)架)高度 | mm | 1090 | 1090 | 1090 | ||||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 2830 | 2860 | 2900 | ||||
Ra朂小直角堆垛通道寬度 | mm | 4600 | 4615 | 4725 | ||||
更大行駛速(sù)度(滿載/空載) | Km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | ||||
更(gèng)大(dà)起升速度(空載/滿載) | mm/s | 520/460 | 520/460 | 520/460 | ||||
更大(dà)爬坡度(dù) (滿載/空載) | % | 20 | 20 | 20 | ||||
自重 | kg | 6200 | 6400 | 6800 | ||||
輪(lún)胎 | 前輪 | / | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | 300-15-20PR | |||
後輪 | / | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
輪距(jù) | S 前輪 | mm | 1180 | 1180 | 1180 | |||
P 後輪 | mm | 1190 | 1190 | 1190 | ||||
L2軸距 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | ||||
朂小離地間隙 | m2 門架 | mm | 170 | 170 | 170 | |||
m1 車架 | mm | 175 | 175 | 175 | ||||
燃油(yóu)箱容量 | ltr | 90 | 90 | 90 | ||||
發動機(jī)參數 | 國三發動機選配 | |||||||
型號 | / | 全柴4C6-85U32 | 新柴4D35ZG31 | 雲內YN4E2080-33CR | ||||
額(é)定(dìng)功(gōng)率 | kW/r | 62.5/2200 | 60/2200 | 58.8/2200 | ||||
額定扭矩 | N·m/r | 320/1800 | 300/1600-1800 | 276/1300-1800 | ||||
缸數 | / | 4 | 4 | 4 | ||||
排量 | L | 3.47 | 3.46 |
3.8 |
公司地址:長沙市長沙縣高峰汽配(pèi)城西區5棟101-103(龍(lóng)工叉車)