• 寬視野(yě)駕(jià)駛室(shì),科學的人機工程設計,有效地加大(dà)了操作空間,提高了駕駛舒適度,大大降低(dī)了操作者的疲勞(láo)程度
• 整機穩定性好,采用氣頂油(yóu)製動係統,製動可靠,安全性(xìng)高
• 配置ZL50變速箱(xiāng),具有良好的牽引性能,自(zì)動變速柔性(xìng)傳動,提(tí)高(gāo)了使用壽命(mìng)
• 配置玉柴YC6J175-T302低速大扭(niǔ)矩(jǔ)環保發動機(標配),帶渦輪增壓,功率(lǜ)大。動力強勁
• 橫置油缸(gāng)轉向橋,大轉向角,保(bǎo)證更小的轉彎半徑
• 廣泛(fàn)應用於港口、碼頭、倉庫等場所(suǒ)進行裝卸、堆垛和短途運輸
型號 | 單位 | LG160DT | ||
CPCD160 | ||||
動力形式 | 柴油 | |||
額定載荷 | kg | 16000 | ||
J 載荷中心距 | mm | 900 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3500 | ||
H3 自由(yóu)起(qǐ)升高度 | mm | 0 | ||
L5×W×T 貨(huò)叉尺寸(cùn) | mm | 1820×220×100 | ||
門架傾角 | deg | 前6後12 | ||
L3 前懸距 | mm | 968 | ||
L4 後懸距 | mm | 840 | ||
外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 7410 | |
W1 總寬 | mm | 2752 | ||
h2門架不起升高度 | mm | 3675 | ||
h4 安全架高(gāo)度 | mm | 3566 | ||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1170 | ||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 5300 | ||
Ra朂小直角堆垛(duǒ)通道寬(kuān)度 | mm | 8288 | ||
更大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 22/27 | ||
更大起(qǐ)升(shēng)速度(空載/滿載) | mm/s | 300/280 | ||
更大爬坡度 (滿載/空載) | % | 20 | ||
自重 | kg | 23500 | ||
輪胎 | 前輪(lún) | 12.00-24-20PR | ||
後(hòu)輪 | 12.00-24-20PR | |||
輪(lún)距 | S 前輪 | mm | 1895 | |
P 後輪 | mm | 2120 | ||
L2軸(zhóu)距 | mm | 3800 | ||
朂小離地間隙 | m2 門架 | mm | 330 | |
m1 車架 | mm | 335 | ||
燃油箱容量 | ltr | 300 | ||
發動機參數 | 國三發動機選(xuǎn)配 | |||
型號 | 玉柴/YC6J175-T302 | 濰柴/WP6G190 | ||
額定功率 | kW/r | 129/2200 | 140/2200 | |
額定扭矩 | N·m/r | 710/1400-1600 | 760/1400-1600 | |
缸數 | 6 | 6 | ||
排量 | L | 6.494 | 6.75 |
公司地址:長沙市(shì)長沙縣高峰汽配城西(xī)區5棟101-103(龍工叉車)